:: Foreclosure Properties > USA Foreclosure Listings > Utah Foreclosure Properties > Tooele Foreclosure Properties
Tooele Foreclosure Properties for SaleFind cheap Tooele foreclosure properties in our listings. We update our Tooele distressed properties database every day. Search for Bank REO, Government Foreclosures, distressed homes, pre foreclosures, foreclosure auctions, bankruptcies and foreclosure properties in Tooele County. Search for Tooele County Distressed Properties
| ||||||||
|
||||||||||||||||||
| Tooele Foreclosure Properties Listings | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| # | Photo | Zipcode | City | State | Bed / Bath | Price | Details | |||||||||||
| 1 | 84074 | Tooele | UT | N/A | $122,000.00 | Details | ||||||||||||
| 2 | ![]() |
84029 | Grantsville | UT | N/A | $208,000.00 | Details | |||||||||||
| 3 | 84029 | Grantsville | UT | N/A | $339,900.00 | Details | ||||||||||||
| 4 | 84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 5 | 84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 6 | ![]() |
84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | |||||||||||
| 7 | 84074 | Tooele | UT | N/A | $120,000.00 | Details | ||||||||||||
| 8 | 84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 9 | 84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 10 | 84029 | Grantsville | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 11 | 84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 12 | 84029 | Grantsville | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 13 | 84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 14 | 84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 15 | ![]() |
84074 | Tooele | UT | 3/1 | $162,500.00 | Details | |||||||||||
| 16 | ![]() |
84074 | Tooele | UT | 3/2.5 | $164,900.00 | Details | |||||||||||
| 17 | ![]() |
84074 | Tooele | UT | 2/1 | $110,000.00 | Details | |||||||||||
| 18 | 84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 19 | 84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 20 | 84074 | Tooele | UT | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
Tooele County, UT 84074
3 Bd | 1 Ba | $162,500.00

Tooele County, UT 84074
3 Bd | 2.5 Ba | $164,900.00

Tooele County, UT 84074
2 Bd | 1 Ba | $110,000.00
