:: Foreclosure Properties > USA Foreclosure Listings > Rhode Island Foreclosure Properties > Providence County > Central Falls Foreclosure Properties
Central Falls Foreclosure Properties for SaleFind cheap Central Falls foreclosure properties in our listings. We update our Central Falls distressed properties database every day. Search for Government Foreclosures, distressed homes, pre foreclosures, bankruptcies, foreclosure auctions, Bank REO and foreclosure properties in Central Falls. Search Distressed Properties in Central Falls and others cities of Providence County
| ||||||||
|
||||||||||||||||||
| Central Falls Foreclosure Properties Listings | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| # | Photo | Zipcode | City | State | Bed / Bath | Price | Details | |||||||||||
| 1 | 2863 | Central Falls | RI | 4/2 | $90,900.00 | Details | ||||||||||||
| 2 | ![]() |
2863 | Central Falls | RI | 6/3 | $101,900.00 | Details | |||||||||||
| 3 | 2863 | Central Falls | RI | N/A | $50,900.00 | Details | ||||||||||||
| 4 | 2863 | Central Falls | RI | 5/3 | $59,900.00 | Details | ||||||||||||
| 5 | ![]() |
2863 | Central Falls | RI | 9/3 | $121,500.00 | Details | |||||||||||
| 6 | 2863 | Central Falls | RI | 5/3 | $130,000.00 | Details | ||||||||||||
| 7 | ![]() |
2863 | Central Falls | RI | 2/1 | $129,900.00 | Details | |||||||||||
| 8 | 2863 | Central Falls | RI | 3/1 | $152,900.00 | Details | ||||||||||||
| 9 | 2863 | Central Falls | RI | 3/3 | $134,900.00 | Details | ||||||||||||
| 10 | 2863 | Central Falls | RI | 9/4 | $123,000.00 | Details | ||||||||||||
| 11 | 2863 | Central Falls | RI | 5/4 | $255,000.00 | Details | ||||||||||||
| 12 | 2863 | Central Falls | RI | 5/2 | $124,900.00 | Details | ||||||||||||
| 13 | 2863 | Central Falls | RI | 4/2 | $104,900.00 | Details | ||||||||||||
| 14 | 2863 | Central Falls | RI | 2/1 | $69,000.00 | Details | ||||||||||||
| 15 | 2863 | Central Falls | RI | 5/3 | $134,900.00 | Details | ||||||||||||
| 16 | 2863 | Central Falls | RI | 5/2.5 | $89,900.00 | Details | ||||||||||||
| 17 | 2863 | Central Falls | RI | 3/1.5 | $139,900.00 | Details | ||||||||||||
| 18 | 2863 | Central Falls | RI | 3/4 | $179,900.00 | Details | ||||||||||||
| 19 | 2863 | Central Falls | RI | 5/3 | $135,000.00 | Details | ||||||||||||
| 20 | 2863 | Central Falls | RI | N/A | $198,900.00 | Details | ||||||||||||
Central Falls Foreclosure Properties
Providence County, RI 2863
6 Bd | 3 Ba | $101,900.00

Central Falls Foreclosure Properties
Providence County, RI 2863
9 Bd | 3 Ba | $121,500.00

Central Falls Foreclosure Properties
Providence County, RI 2863
2 Bd | 1 Ba | $129,900.00
