:: Foreclosure Properties > USA Foreclosure Listings > New York Foreclosure Properties > Suffolk Foreclosure Properties
Suffolk Foreclosure Properties for SaleFind cheap Suffolk foreclosure properties in our listings. We update our Suffolk distressed properties database every day. Search for Bank REO, Government Foreclosures, distressed homes, pre foreclosures, foreclosure auctions, bankruptcies and foreclosure properties in Suffolk County. Search for Suffolk County Distressed Properties
| ||||||||
|
||||||||||||||||||
| Suffolk Foreclosure Properties Listings | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| # | Photo | Zipcode | City | State | Bed / Bath | Price | Details | |||||||||||
| 1 | 11749 | Islandia | NY | N/A | $202,900.00 | Details | ||||||||||||
| 2 | 11701 | Amityville | NY | N/A | $149,900.00 | Details | ||||||||||||
| 3 | 11951 | Mastic Beach | NY | N/A | $130,900.00 | Details | ||||||||||||
| 4 | 11967 | Shirley | NY | 6/2 | $129,900.00 | Details | ||||||||||||
| 5 | 11704 | West Babylon | NY | N/A | $339,900.00 | Details | ||||||||||||
| 6 | 11749 | Islandia | NY | N/A | $208,899.00 | Details | ||||||||||||
| 7 | ![]() |
11717 | Brentwood | NY | 4/3 | $263,900.00 | Details | |||||||||||
| 8 | 11967 | Shirley | NY | N/A | $180,000.00 | Details | ||||||||||||
| 9 | 11951 | Mastic Beach | NY | 3/2 | $165,899.00 | Details | ||||||||||||
| 10 | 11706 | Bay Shore | NY | 9/6 | $411,000.00 | Details | ||||||||||||
| 11 | 11746 | Huntington Station | NY | N/A | $327,900.00 | Details | ||||||||||||
| 12 | ![]() |
11722 | Central Islip | NY | 3/2 | $182,900.00 | Details | |||||||||||
| 13 | 11951 | Mastic Beach | NY | 5/2 | $50,900.00 | Details | ||||||||||||
| 14 | 11701 | Amityville | NY | N/A | $211,900.00 | Details | ||||||||||||
| 15 | 11720 | Centereach | NY | 4/2 | $144,900.00 | Details | ||||||||||||
| 16 | 11779 | Ronkonkoma | NY | N/A | $210,000.00 | Details | ||||||||||||
| 17 | 11729 | Deer Park | NY | N/A | $250,000.00 | Details | ||||||||||||
| 18 | 11720 | Centereach | NY | 3/1 | $154,900.00 | Details | ||||||||||||
| 19 | 11953 | Middle Island | NY | N/A | $93,900.00 | Details | ||||||||||||
| 20 | 11703 | North Babylon | NY | N/A | $234,900.00 | Details | ||||||||||||
Brentwood Foreclosure Properties
Suffolk County, NY 11717
4 Bd | 3 Ba | $263,900.00

Central Islip Foreclosure Properties
Suffolk County, NY 11722
3 Bd | 2 Ba | $182,900.00

Centereach Foreclosure Properties
Suffolk County, NY 11720
3 Bd | 2 Ba | $224,900.00

Melville Foreclosure Properties
Suffolk County, NY 11747
3 Bd | 2 Ba | $254,900.00
