:: Foreclosure Properties > USA Foreclosure Listings > Maryland Foreclosure Properties > Montgomery Foreclosure Properties
Montgomery Foreclosure Properties for SaleFind cheap Montgomery foreclosure properties in our listings. We update our Montgomery distressed properties database every day. Search for Bank REO, Government Foreclosures, distressed homes, pre foreclosures, foreclosure auctions, bankruptcies and foreclosure properties in Montgomery County. Search for Montgomery County Distressed Properties
| ||||||||
|
||||||||||||||||||
| Montgomery Foreclosure Properties Listings | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| # | Photo | Zipcode | City | State | Bed / Bath | Price | Details | |||||||||||
| 1 | 20874 | Germantown | MD | 3/2 | $375,000.00 | Details | ||||||||||||
| 2 | 20886 | Montgomery Village | MD | 3/n/a | $169,900.00 | Details | ||||||||||||
| 3 | 20874 | Germantown | MD | 3/3 | $223,900.00 | Details | ||||||||||||
| 4 | 20841 | Boyds | MD | N/A | $446,900.00 | Details | ||||||||||||
| 5 | 20905 | Silver Spring | MD | N/A | $979,900.00 | Details | ||||||||||||
| 6 | 20886 | Montgomery Village | MD | N/A | $268,000.00 | Details | ||||||||||||
| 7 | 20879 | Gaithersburg | MD | N/A | $179,010.00 | Details | ||||||||||||
| 8 | 20878 | Gaithersburg | MD | 3/n/a | $685,000.00 | Details | ||||||||||||
| 9 | 20910 | Silver Spring | MD | N/A | $337,885.00 | Details | ||||||||||||
| 10 | 20906 | Silver Spring | MD | N/A | $325,000.00 | Details | ||||||||||||
| 11 | 20874 | Germantown | MD | N/A | $310,000.00 | Details | ||||||||||||
| 12 | 20853 | Rockville | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 13 | 20902 | Silver Spring | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 14 | 20902 | Silver Spring | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 15 | 20906 | Silver Spring | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 16 | 20874 | Germantown | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 17 | 20901 | Silver Spring | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 18 | 20906 | Silver Spring | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 19 | 20910 | Silver Spring | MD | N/A | $402,500.00 | Details | ||||||||||||
| 20 | 20886 | Montgomery Village | MD | n/a/2 | $157,899.00 | Details | ||||||||||||
Silver Spring Foreclosure Properties
Montgomery County, MD 20904
4 Bd | 3.5 Ba | $262,900.00

Silver Spring Foreclosure Properties
Montgomery County, MD 20904
3 Bd | 2 Ba | $188,900.00

Silver Spring Foreclosure Properties
Montgomery County, MD 20906
3 Bd | 3.5 Ba | $299,959.00

Silver Spring Foreclosure Properties
Montgomery County, MD 20906
5 Bd | 2 Ba | $400,000.00
