:: Foreclosure Properties > USA Foreclosure Listings > Maryland Foreclosure Properties > Cecil Foreclosure Properties
Cecil Foreclosure Properties for SaleFind cheap Cecil foreclosure properties in our listings. We update our Cecil distressed properties database every day. Search for Bank REO, Government Foreclosures, distressed homes, pre foreclosures, foreclosure auctions, bankruptcies and foreclosure properties in Cecil County. Search for Cecil County Distressed Properties
| ||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cecil Foreclosure Properties Listings | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| # | Photo | Zipcode | City | State | Bed / Bath | Price | Details | |||||||||||
| 1 | 21921 | Elkton | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 2 | 21921 | Elkton | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 3 | 21921 | Elkton | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 4 | 21921 | Elkton | MD | n/a/2.5 | n/a | Details | ||||||||||||
| 5 | 21904 | Port Deposit | MD | n/a/2 | n/a | Details | ||||||||||||
| 6 | 21921 | Elkton | MD | n/a/2.5 | n/a | Details | ||||||||||||
| 7 | 21901 | North East | MD | 3/2 | $231,000.00 | Details | ||||||||||||
| 8 | 21917 | Colora | MD | n/a/2.5 | n/a | Details | ||||||||||||
| 9 | 21901 | North East | MD | 3/2.5 | n/a | Details | ||||||||||||
| 10 | 21921 | Elkton | MD | n/a/2.5 | n/a | Details | ||||||||||||
| 11 | 21903 | Perryville | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 12 | 21901 | North East | MD | n/a/2 | n/a | Details | ||||||||||||
| 13 | 21901 | North East | MD | n/a/1.5 | $130,000.00 | Details | ||||||||||||
| 14 | 21915 | Chesapeake City | MD | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 15 | 21921 | Elkton | MD | n/a/2 | n/a | Details | ||||||||||||
| 16 | 21921 | Elkton | MD | n/a/1 | n/a | Details | ||||||||||||
| 17 | 21901 | North East | MD | 3/1.5 | $143,943.00 | Details | ||||||||||||
| 18 | ![]() |
21921 | Elkton | MD | 3/3.5 | $252,000.00 | Details | |||||||||||
| 19 | 21901 | North East | MD | n/a/1.5 | $156,900.00 | Details | ||||||||||||
| 20 | 21901 | North East | MD | n/a/1 | n/a | Details | ||||||||||||
Cecil County, MD 21921
3 Bd | 3.5 Ba | $252,000.00

Cecil County, MD 21921
4 Bd | 2.5 Ba | $343,400.00
