:: Foreclosure Properties > USA Foreclosure Listings > Colorado Foreclosure Properties > El Paso County > Colorado Springs Foreclosure Properties
Colorado Springs Foreclosure Properties for SaleFind cheap Colorado Springs foreclosure properties in our listings. We update our Colorado Springs distressed properties database every day. Search for Government Foreclosures, distressed homes, pre foreclosures, bankruptcies, foreclosure auctions, Bank REO and foreclosure properties in Colorado Springs. Search Distressed Properties in Colorado Springs and others cities of El Paso County
| ||||||||
|
||||||||||||||||||
| Colorado Springs Foreclosure Properties Listings | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| # | Photo | Zipcode | City | State | Bed / Bath | Price | Details | |||||||||||
| 1 | 80910 | Colorado Springs | CO | N/A | $96,900.00 | Details | ||||||||||||
| 2 | 80911 | Colorado Springs | CO | 3/2 | $127,900.00 | Details | ||||||||||||
| 3 | 80906 | Colorado Springs | CO | 4/3 | $187,900.00 | Details | ||||||||||||
| 4 | 80903 | Colorado Springs | CO | 3/2 | $184,900.00 | Details | ||||||||||||
| 5 | 80911 | Colorado Springs | CO | 3/3 | $137,900.00 | Details | ||||||||||||
| 6 | ![]() |
80916 | Colorado Springs | CO | 3/1.5 | $123,500.00 | Details | |||||||||||
| 7 | 80923 | Colorado Springs | CO | 2/2.5 | $146,900.00 | Details | ||||||||||||
| 8 | ![]() |
80910 | Colorado Springs | CO | 4/2 | $107,000.00 | Details | |||||||||||
| 9 | ![]() |
80917 | Colorado Springs | CO | 3/2 | $59,000.00 | Details | |||||||||||
| 10 | ![]() |
80904 | Colorado Springs | CO | 2/1 | $142,000.00 | Details | |||||||||||
| 11 | 80917 | Colorado Springs | CO | 2/2 | $114,900.00 | Details | ||||||||||||
| 12 | 80906 | Colorado Springs | CO | 3/1 | $54,900.00 | Details | ||||||||||||
| 13 | 80905 | Colorado Springs | CO | 1/1 | $37,900.00 | Details | ||||||||||||
| 14 | 80907 | Colorado Springs | CO | 3/2 | $112,900.00 | Details | ||||||||||||
| 15 | ![]() |
80925 | Colorado Springs | CO | 3/3 | $215,530.00 | Details | |||||||||||
| 16 | 80925 | Colorado Springs | CO | 3/2 | $211,700.00 | Details | ||||||||||||
| 17 | 80908 | Colorado Springs | CO | 4/3 | $211,365.00 | Details | ||||||||||||
| 18 | 80908 | Colorado Springs | CO | 4/3 | $226,420.00 | Details | ||||||||||||
| 19 | 80908 | Colorado Springs | CO | 3/3 | $224,865.00 | Details | ||||||||||||
| 20 | 80925 | Colorado Springs | CO | 4/3 | $243,490.00 | Details | ||||||||||||
Colorado Springs Foreclosure Properties
El Paso County, CO 80916
3 Bd | 1.5 Ba | $123,500.00

Colorado Springs Foreclosure Properties
El Paso County, CO 80904
2 Bd | 1 Ba | $142,000.00

Colorado Springs Foreclosure Properties
El Paso County, CO 80917
3 Bd | 2 Ba | $59,000.00

Colorado Springs Foreclosure Properties
El Paso County, CO 80910
4 Bd | 2 Ba | $107,000.00
