:: Foreclosure Properties > USA Foreclosure Listings > California > San Joaquin Foreclosed Properties > Ripon Foreclosure Properties
Ripon Foreclosure Properties for SaleFind cheap Ripon foreclosure properties in our listings. We update our Ripon distressed properties database every day. Search for Government Foreclosures, distressed homes, pre foreclosures, bankruptcies, foreclosure auctions, Bank REO and foreclosure properties in Ripon. Search Distressed Properties in Ripon and others cities of San Joaquin County
| ||||||||
|
||||||||||||||||||
| Ripon Foreclosure Properties Listings | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| # | Photo | Zip Code | City | State | Bed / Bath | Price | Details | |||||||||||
| 1 | 95366 | Ripon | CA | 5/4 | $475,000.00 | Details | ||||||||||||
| 2 | ![]() |
95366 | Ripon | CA | 5/3 | n/a | Details | |||||||||||
| 3 | 95366 | Ripon | CA | 3/2 | $139,000.00 | Details | ||||||||||||
| 4 | ![]() |
95366 | Ripon | CA | 3/2 | $483,000.00 | Details | |||||||||||
| 5 | 95366 | Ripon | CA | 3/2 | $195,000.00 | Details | ||||||||||||
| 6 | 95366 | Ripon | CA | 2/3 | $214,950.00 | Details | ||||||||||||
| 7 | 95366 | Ripon | CA | 4/3 | $505,000.00 | Details | ||||||||||||
| 8 | 95366 | Ripon | CA | 4/3 | $273,900.00 | Details | ||||||||||||
| 9 | 95366 | Ripon | CA | 4/3 | $505,000.00 | Details | ||||||||||||
| 10 | 95366 | Ripon | CA | 3/1 | $323,500.00 | Details | ||||||||||||
| 11 | 95366 | Ripon | CA | 5/4 | $484,900.00 | Details | ||||||||||||
| 12 | 95366 | Ripon | CA | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 13 | 95366 | Ripon | CA | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 14 | 95366 | Ripon | CA | 3/2 | n/a | Details | ||||||||||||
| 15 | 95366 | Ripon | CA | 5/3 | $299,000.00 | Details | ||||||||||||
| 16 | 95366 | Ripon | CA | 2/1 | $560,000.00 | Details | ||||||||||||
| 17 | 95366 | Ripon | CA | 4/2 | n/a | Details | ||||||||||||
| 18 | 95366 | Ripon | CA | 4/3 | n/a | Details | ||||||||||||
| 19 | 95366 | Ripon | CA | N/A | n/a | Details | ||||||||||||
| 20 | 95366 | Ripon | CA | 3/5 | n/a | Details | ||||||||||||
San Joaquin County, CA 95366
3 Bd | 2 Ba | $483,000.00

San Joaquin County, CA 95366
4 Bd | 3 Ba | $510,000.00

San Joaquin County, CA 95366
5 Bd | 4 Ba | $675,000.00

San Joaquin County, CA 95366
3 Bd | 2 Ba | $329,900.00
